|
特性: 用于测量交流网络电流。
测量精度: 1.5 级
耐 电 压: 2kv 50hz 1分钟
使用环境温度: -25℃~ 55℃
外壳防护等级: ip44 。
ip56:适用于加装密封罩的q72、q96型仪表。
工作耐振动: 2~100hz 加速度≤0.7g
相对湿度: ≤98% rh
额定频率: 50hz;60hz;400hz(请在订货时注明)
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(a×b×c) | 开孔尺寸(d×d) | 重量(kg) | 备注 |
q48-rbc | 90° | 48×48×67 | 440.5×440.5 | 0.15 | |
q72-rbc | 72×72×63 | 680.5×680.5 | 0.30 | ||
q96-rbc | 96×96×80 | 920.5×920.5 | 0.40 | ||
q144-rbc | 144×144×80 | 1380.5×1380.5 | 1.25 | ||
q72-rzc | 240° | 72×72×102 | 680.5×680.5 | 0.40 | |
q96-rzc | 96×96×80 | 920.5×920.5 | 0.50 | ||
q144-rzc | 144×144×80 | 1380.5×1380.5 | 1.25 | ||
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(a×b×c) | 开孔尺寸(d-l1×l2-d) | 重量(kg) | 备注 |
63l10 | 240° | 80×80×100 | φ70-64×64-φ5 | 0.90 | |
45l1 | 120×120×116 | φ106-96×96-φ7 | 1.40 | ||
13l1 | 160×160×116 | φ106-128×128-φ7 | 1.80 |
测量范围:
经电流互感器(ct)接入次级电流1a;5a | 电流过载倍数 | ||
a | a | ka |
2;3;6 |
0~0.5 | 0~10 | 0~1 | |
0~1 | 0~20 | 0~1.5 | |
0~2 | 0~30 | 0~2 | |
0~3 | 0~50 | 0~3 | |
0~5 | 0~75 | 0~4 | |
0~10 | 0~100 | 0~5 | |
0~20 | 0~150 | 0~6 | |
0~200 | 0~7.5 | ||
0~300 | 0~10 | ||
0~400 | |||
0~600 | |||
0~750 | |||
0~800 |